Logiciel de devis et facturation : 12 logiciels
Logiciels rangés selon leur famille principale, du prix d’entrée le plus bas au plus haut ; les licences, puis les prix sur devis, ferment la liste.
| Logiciel | Prix d’entrée | Formule gratuite | Essai gratuit | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Costructor | À partir de 12,50 € HT / mois source | Starter | 14 jours sur les formules payantes | 1er octobre 2026 |
| Pennylane | À partir de 14 € HT / mois source | Free | 15 jours, sans engagement | 1er octobre 2026 |
| InterFast | À partir de 15 € HT / mois par utilisateur source | Basic | 7 jours, sans carte bancaire | 6 octobre 2026 |
| Henrri | À partir de 17 € HT / mois source | Pro | non précisé | 6 octobre 2026 |
| Tolteck | À partir de 19 € HT / mois source | aucune publiée | 30 jours, sans carte bancaire | 1er octobre 2026 |
| Obat | À partir de 25 € HT / mois source | aucune publiée | 14 jours, sans engagement et sans carte bancaire | 1er octobre 2026 |
| ProGBat | À partir de 29 € HT / mois source | aucune publiée | 30 jours, sans carte bancaire | 1er octobre 2026 |
| Batappli | À partir de 39 € HT / mois source | aucune publiée | 10 jours | 1er octobre 2026 |
| Mediabat | À partir de 47 € HT / mois source | aucune publiée | 15 jours | 1er octobre 2026 |
| Axonaut | À partir de 58,20 € HT / mois source | aucune publiée | 15 jours | 1er octobre 2026 |
| Axiobat | Sur devis source | aucune publiée | non précisé | 14 octobre 2026 |
| Vertuoza | Sur devis source | aucune publiée | non précisé | 1er octobre 2026 |
Logiciel de devis et facturation : le classement sur les critères BTP
ERP BTP : 6 logiciels
| Logiciel | Prix d’entrée | Formule gratuite | Essai gratuit | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Sage Batigest | À partir de 36,08 € HT / mois source | aucune publiée | non précisé | 2 octobre 2026 |
| EBP Bâtiment | À partir de 53 € HT / mois source | aucune publiée | 15 jours (dossier de démonstration de la version en ligne) | 2 octobre 2026 |
| Codial | Sur devis source | aucune publiée | non précisé | 2 octobre 2026 |
| Graneet | Sur devis source | aucune publiée | non précisé | 2 octobre 2026 |
| LSE Tiamp | Sur devis source | aucune publiée | non précisé | 14 octobre 2026 |
| Onaya BTP | Sur devis source | aucune publiée | non précisé | 2 octobre 2026 |
Logiciel de chiffrage et métré : 2 logiciels
| Logiciel | Prix d’entrée | Formule gratuite | Essai gratuit | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| CalculoCAD One | À partir de 690 € HT (licence) source | aucune publiée | non précisé | 2 octobre 2026 |
| Quoter Plan | À partir de 749 € (licence) par utilisateur source | aucune publiée | 14 jours | 2 octobre 2026 |
Logiciel de chiffrage et métré : le classement sur les critères BTP
Logiciel de suivi de chantier : 6 logiciels
| Logiciel | Prix d’entrée | Formule gratuite | Essai gratuit | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Klear by Kizeo | À partir de 15 € / mois par utilisateur source | aucune publiée | 15 jours, sans carte bancaire ni engagement | 1er octobre 2026 |
| Organilog | À partir de 19 € HT / mois par utilisateur source | Basique | Après démonstration, sans engagement ni carte bancaire ; durée non précisée | 1er octobre 2026 |
| Kraaft | À partir de 20 € HT / mois par utilisateur source | Solo | Sans carte bancaire, durée non précisée | 1er octobre 2026 |
| Fieldwire | À partir de 39 € HT / mois par utilisateur source | Basic | non précisé | 1er octobre 2026 |
| Extrabat | À partir de 49 € HT / mois par utilisateur source | aucune publiée | non précisé | 1er octobre 2026 |
| Alobees | À partir de 90 € HT / mois source | aucune publiée | 14 jours, sans carte bancaire | 1er octobre 2026 |
Logiciel de suivi de chantier : le classement sur les critères BTP
CRM pour le bâtiment : 2 logiciels
| Logiciel | Prix d’entrée | Formule gratuite | Essai gratuit | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| HubSpot | À partir de 20 € HT / mois par utilisateur source | Outils gratuits (CRM gratuit) | Pas d’essai de Starter : HubSpot renvoie aux outils gratuits, sans limite de durée ; la page Sales Hub propose un essai gratuit de 14 jours, formule non précisée | 2 octobre 2026 |
| Sellsy | À partir de 29 € HT / mois par utilisateur source | aucune publiée | 15 jours, sans engagement et sans carte bancaire | 2 octobre 2026 |
Facturation électronique pour artisans du BTP : 4 logiciels
| Logiciel | Prix d’entrée | Formule gratuite | Essai gratuit | Vérifié le |
|---|---|---|---|---|
| Abby | À partir de 9 € HT / mois source | Basique | 14 jours sur les formules payantes selon la page tarifs ; formule Basique gratuite sans carte bancaire | 6 octobre 2026 |
| Indy | À partir de 9 € HT / mois source | Essentiel | non précisé | 2 octobre 2026 |
| Qonto | À partir de 9 € HT / mois source | Qonto Facturation | 1 mois (30 jours) sur les forfaits avec compte pro ; Qonto Facturation gratuit, sans carte bancaire | 2 octobre 2026 |
| Tiime | À partir de 9,99 € HT / mois source | Free | 60 jours (2 mois) sans engagement sur les offres payantes ; offre Free sans carte bancaire | 2 octobre 2026 |
Facturation électronique pour artisans du BTP : le classement sur les critères BTP
Ce que disent ces prix, et ce qu’ils taisent
« À partir de » donne le prix de la première formule payante, hors taxes sauf mention TTC. Dans le bâtiment, ce n’est pas toujours celle qui vous servira : les factures de situation, la retenue de garantie, l’application mobile ou un deuxième utilisateur sont parfois réservés aux formules suivantes. Chaque fiche liste les offres et dit dans laquelle se trouve chaque fonction.
Un prix par utilisateur se multiplie par le nombre de comptes, et un écart de quelques euros par mois devient vite un écart réel à cinq. Une licence se paie une fois, mais la fiche dit ce qui s’y ajoute. Sur devis, l’éditeur ne publie aucun prix et chiffre après une démonstration.
Le prix n’entre pas dans notre score : le classement mesure la couverture des critères du bâtiment, rien d’autre. Les formules gratuites ont leur propre page, et la méthode détaille le calcul.